Az alábbi naptárban válassza ki a napot, hogy mikor szeretne Szilvásváradra látogatni és azonnal láthatja a vonatok indulási időpontját.
| 1 | 9:30 | - | 9:46 |
| 1,5 | 10:30 | - | 10:46 |
| 1,5 | 11:30 | - | 11:46 |
| 1,5 | 13:00 | - | 13:16 |
| 1,5 | 14:00 | - | 14:16 |
| 1 | 15:00 | - | 15:16 |
| 2 | 16:00 | - | 16:16 |
| 3 | 17:00 | - | 17:16 |
| 4 | 18:00 | - | 18:16 |
| Indul: | Érkezik: | ||
| Szalajka-Fatelep (Szilvásvárad) | Szalajka-Halastó (Feltételes megálló) | Szalajka-Fátyol-vízesés (Gloriett-tisztás) | |
| Érkezik: | Indul: | ||
| 1 | 10:15 | 10:07 | 10:00 |
| 1,5 | 11:15 | 11:07 | 11:00 |
| 1,5 | 12:15 | 12:07 | 12:00 |
| 1,5 | 13:45 | 13:37 | 13:30 |
| 1,5 | 14:45 | 14:37 | 14:30 |
| 1 | 15:45 | 15:37 | 15:30 |
| 2 | 16:45 | 16:37 | 16:30 |
| 3 | 17:45 | 17:37 | 17:30 |
| 4 | 18:45 | 18:37 | 18:30 |
1. 2026. április 1-től - november 1-ig naponta (nov. 1-én 13.00-kor indul az utolsó járat), ill. nov. 7-8-án és nov. 14-15-én
2. május 1-től - szeptember 30-ig naponta
3. június 1-től - augusztus 31-ig naponta
4. június 1-től - augusztus 31-ig szabadnapokon
5. kedvező időjárás esetén március 7-től március 31-ig szabad- és munkaszüneti napokon, 2026. december 5-6-ig Mikulás járat
Információ - jegypénztár: 06-36-355-197
Vasútüzem iroda: 06-36-355-183
3348 Szilvásvárad, Szalajka út 6.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Facebok oldal: https://www.facebook.com/egererdo
A menetrend változtatásának jogát az Egererdő Zrt. fenntartja!























